<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pieter koopmans &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://pieterkoopmans.com/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pieterkoopmans.com</link>
	<description>E-portfolio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2015 13:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Diploma behaald&#8230;</title>
		<link>http://pieterkoopmans.com/?p=155</link>
		<comments>http://pieterkoopmans.com/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 12:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pieterkoopmans]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pieterkoopmans.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter wp-image-156" src="http://pieterkoopmans.com/wp-content/uploads/2015/05/certificate_1908302128.jpg" alt="certificate_1908302128" width="1000" height="775" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pieterkoopmans.com/?feed=rss2&#038;p=155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIM-Revit cursus</title>
		<link>http://pieterkoopmans.com/?p=113</link>
		<comments>http://pieterkoopmans.com/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 16:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pieterkoopmans]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pieterkoopmans.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Op 16 februari 2015 ben ik gestart met een cursus Revit Basis Architecture bij Ittanex te Amsterdam. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Op 16 februari 2015 ben ik gestart met een cursus Revit Basis Architecture bij Ittanex te Amsterdam.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pieterkoopmans.com/?feed=rss2&#038;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbestemmen Leegstaande Kerken</title>
		<link>http://pieterkoopmans.com/?p=99</link>
		<comments>http://pieterkoopmans.com/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 16:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pieterkoopmans]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pieterkoopmans.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Hierbij werd een ieder met een goed plan voor de aanpak van leegstaagstaande kerken in Friesland uitgedaagd om dit te komen presenteren. Ons plan was het vestigen van een universiteitcampus&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: left; padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;">Hierbij werd een ieder met een goed plan voor de aanpak van leegstaagstaande kerken in Friesland uitgedaagd om dit te komen presenteren. Ons</span><span style="color: #000000;"> plan was het vestigen van een universiteitcampus&#8230;</span></p>
</blockquote>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #008080;"><img class="aligncenter wp-image-100" src="http://pieterkoopmans.com/wp-content/uploads/2015/02/unnamed-300x211.jpg" alt="unnamed" width="950" height="669" /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pieterkoopmans.com/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
